波紋管,電線電纜保護(hù)軟管,尼龍波紋管,線束波紋管,阻燃波紋管
材質(zhì):聚酰胺(尼龍、PA6)
溫度范圍:-40℃~+150℃
特性:柔韌性好,抗機(jī)械性強(qiáng),耐磨,耐油、酸、堿,抗紫外線,絕緣,不含鹵素,阻燃(阻燃等級(jí)HB、Vo)
防護(hù)等級(jí):IP68
顏色:黑色,灰色
適合場(chǎng)合:機(jī)床、機(jī)械制造、電氣絕緣保護(hù)、電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)、公共交通設(shè)備、地鐵、電力機(jī)車、空調(diào)制冷設(shè)備等。
顏色:黑色/灰色

規(guī)格  |   公稱內(nèi)徑  |   壁厚  |   波紋寬度  |   節(jié)距  |   靜態(tài)彎曲半徑  |   動(dòng)態(tài)彎曲半徑  |  
PAX-12  |   12  |   0.4  |   2.2  |   ≤3.2  |   30  |   50  |  
PAX-17  |   17  |   0.5  |   2.3  |   ≤3.4  |   40  |   70  |  
PAX-23  |   23  |   0.5  |   3.6  |   ≤5.1  |   50  |   100  |  
PAX-29  |   29  |   0.6  |   3.4  |   ≤5.1  |   60  |   120  |  
PAX-36  |   36  |   0.6  |   4.8  |   ≤6.3  |   80  |   150  |  
PAX-48  |   48  |   0.6  |   4.6  |   ≤6.3  |   100  |   180  |  
規(guī)格  |   公稱內(nèi)徑  |   壁厚  |   波紋寬度  |   節(jié)距  |   靜態(tài)彎曲半徑  |   動(dòng)態(tài)彎曲半徑  |  
HPAX-12  |   12  |   0.7  |   2.4  |   ≤3.2  |   35  |   60  |  
HPAX-17  |   17  |   0.7  |   2.7  |   ≤3.4  |   50  |   85  |  
HPAX-23  |   23  |   0.7  |   4.0  |   ≤5.1  |   60  |   140  |  
HPAX-29  |   29  |   0.8  |   3.8  |   ≤5.1  |   75  |   165  |  
HPAX-36  |   36  |   0.8  |   5.2  |   ≤6.3  |   90  |   190  |  
HPAX-48  |   48  |   0.8  |   5.0  |   ≤6.3  |   112  |   225  |  




